Product Description
Proteine del Siero del Latte Concentrate (100% Whey) di ottima qualità e dall’alto contenuto di Aminoacidi Essenziali.
Con aggiunta di Vitamine (C, B, E, PP) Acido Folico, Acido Pantotenico, Biotina.
Le Matrix Whey vanno assunte preferibilmente a colazione o dopo il tuo allenamento.
Quindi ti informiamo che può dare intolleranza al Lattosio
Informazioni Nutrizionali | per 100g | per dose 30g | RDA% |
---|---|---|---|
Valore energetico | 347 Kcal – 1587 Kj | 112 Kcal – 476 Kj | |
Proteine | 80 g | 24 g | |
Carboidrati | 3 g | 0,9 g | |
Grassi | 3 g | 0,9 g | |
Vitamina C | 50 mg | 15 mg | 19 |
Vitamina B1 | 1,8 mg | 0,54 mg | 50 |
Vitamina B2 | 2 mg | 0,6 mg | 38 |
Vitamine B6 | 3 mg | 0,9 mg | 64 |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,36 mcg | 30 |
Vitamina E | 12 mg | 3,6 mg | 30 |
Vitamina PP | 20 mcg | 6 mg | 38 |
Acido Folico | 300 mcg | 90 mcg | 45 |
Acido Pantotenico | 7 mg | 2,1 mg | 35 |
Biotina | 50 mcg | 15 mcg | 30 |
Contenuto aminoacidi | per 100 g di proteine | ||
Acido L Aspartatico | 8,5 g | ||
Acido L Glutammico | 13,7 g | ||
L-alanina | 5,9 g | ||
L-arginina | 3,7 g | ||
L-cistina | 1,2 g | ||
L-fenilalanina | 2,9 g | ||
L-glicina | 7,5 g | ||
L-isoleucina | 4,5 g | ||
L-istidina | 1,3 g | ||
L-leucina | 8,2 g | ||
L-lisina | 7,1 g | ||
L-metionina | 1,6 g | ||
L-prolina | 7,1 g | ||
L-serina | 3,6 g | ||
L-tirosina | 2,5 g | ||
L-treonina | 4,2 g | ||
L-triptofano | 0,9 g | ||
L-valina | 4,4 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.