LIVER CLEANSE è un complesso di elementi naturali selezionati, quali erbe e vitamine.
Quindi si può affermare che la loro capacità di supportare è di mantenere ottimale la funzione epatica e stimola la pulizia del fegato.
Sostiene e protegge le cellule del fegato dai radicali liberi e dalle tossine che si sprigionano nei periodi si stress psicofisico.
Quindi è un disintossicante che può essere utilizzato dopo un utilizzo eccessivo di alcool o farmaci.
Informazioni Nutrizionali | per 100g | per dose 1 cps | RDA% |
---|---|---|---|
Valore energetico | 107 Kcal – 447 Kj | inf a 1 Kcal – 1,2 Kj | |
Proteine | 19 g | 0,10 g | |
Carboidrati | 7 g | 0,03 mg | |
Grassi | 0 g | 0 g | |
Cardio Mariano frutto (80% Slimarina) estratto secco | 100 g | 650 mg | |
Medicago Sativa Erba estratto secco | 13,72 g | 75 mg | |
Vitis Vinifera semi estratto secco | 9,15 g | 50 mg | |
Aglio bulbi | 9,15 g | 50 mg | |
Tarassaco Radice estratto secco | 9,15 g | 50 mg | |
Arctium Lappa Radice | 9,15 g | 50 mg | |
L-metionina | 7,32 g | 40 mg | |
Taurina | 7,32 g | 40 mg | |
L-carnitina | 4,58 g | 25 mg | |
Niacina | 2,93 g | 16 mg | 67 |
Zinco Gluconato | 2,75 g | 15 mg | 67 |
Calcio pantotenato | 0,91 g | 5 mg | 42 |
Vitamina B1 | 0,27 g | 1,5 mg | 48 |
Vitamina B2 | 0,27 g | 1,5 mg | 75 |
Acido folico | 36,6 mg | 200 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 0,92 mg | 5 mcg | 42 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.