AMINO MASS è composto da una miscela completa di aminoacidi e da un mix di vitamine del gruppo B necessarie per garantire sicuramente la massima assimilazione del prodotto.
Aiuta a mantenere un elevato tono muscolare oltre che a promuovere nuova massa magra.
Non avendo praticamente la necessità di essere digerito, il prodotto è privo di effetti collaterali quindi non determina nessun sovraccarico funzionale.
Sono indicati inoltre nelle fasi di intenso lavoro fisico per la sua azione anabolica (ricostruzione plastica), quindi in caso di diete mirate alla perdita di peso per il mantenimento del tono muscolare.
Informazioni Nutrizionali | per 100g | per dose 5 cps | RDA% |
---|---|---|---|
Valore energetico | 400 Kcal – 1675 Kj | 20 Kcal – 84 Kj | |
Proteine | 0 g | 0 g | |
Carboidrati | 0 g | 0 g | |
Grassi | 0 g | 0 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Leucina | 20 g | 1 g | |
Valina | 10 g | 0,5 g | |
Isoleucina | 10 g | 0,5 g | |
Lisina | 7 g | 0,35 g | |
Acido Glutamminico | 7 g | 0,35 g | |
Acido Aspartico | 7 g | 0,35 g | |
Alanina | 6 g | 0,30 g | |
Glicina | 4,4 g | 0,22 g | |
Taurina | 4,4 g | 0,22 g | |
Metionina | 4,3 g | 0,21 g | |
Glutamina | 4,3 g | 0,21 g | |
Fenilalanina | 4,3 g | 0,21 g | |
Arginina | 4,3 g | 0,21 g | |
Ornitina | 1,2 g | 0,6 g | |
Treonina | 1 g | 0,5 g | |
Istidina | 1 g | 0,5 g | |
Tirosina | 1 g | 0,5 g | |
Cisteina | 0,8 g | 0,4 g | |
Serina | 0,8 g | 0,4 g | |
Prolina | 0,7 g | 0,035 g | |
Tiptofano | 0,5 g | 0,025 g | |
Vitamina B6 | 58 mg | 2,9 mg | 150 |
Vitamina B2 | 48 mg | 2,4 mg | 150 |
Vitamina B1 | 42 mg | 2,1 mg | 150 |
Vitamina B12 | 75 mcg | 3,75 mcg | 150 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.